Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
LS-150
LUOSHENG
Yoğurulabilir silgi, kil, sarma kağıdı vb.
Özellikler:
● Rekabetçi fiyatlar
● Kam mekanik tahrikli sistem
●İnvertör hızı kontrol eder
●SMC pnömatik bileşenler
●Tesis üzerinde hızlı değişim
● Esnek boyut aralıkları
●Kolay kullanım ve bakım
Özellikler:
paketleme hızı | 30-80 adet/dk |
Ambalaj boyutu (mm) | (B)30-130 (G)20-80 (Y)5-35 |
Güç kaynağı | 220V 50Hz(özelleştirilmiş) |
Hava tüketimi | 0.3Mpa |
Makina ağırlığı | 400kg |
Makine boyutu (mm) | 1500×700×1650 |
Konveyör boyutu (mm) | 1000×480×1100 |
Paketleme materyali | Selofan/OPP/BOPP/PVC/Koparma bandı/şerit |
Örnekler
Yoğurulabilir silgi, kil, sarma kağıdı vb.
Özellikler:
● Rekabetçi fiyatlar
● Kam mekanik tahrikli sistem
●İnvertör hızı kontrol eder
●SMC pnömatik bileşenler
●Tesis üzerinde hızlı değişim
● Esnek boyut aralıkları
●Kolay kullanım ve bakım
Özellikler:
paketleme hızı | 30-80 adet/dk |
Ambalaj boyutu (mm) | (B)30-130 (G)20-80 (Y)5-35 |
Güç kaynağı | 220V 50Hz(özelleştirilmiş) |
Hava tüketimi | 0.3Mpa |
Makina ağırlığı | 400kg |
Makine boyutu (mm) | 1500×700×1650 |
Konveyör boyutu (mm) | 1000×480×1100 |
Paketleme materyali | Selofan/OPP/BOPP/PVC/Koparma bandı/şerit |
Örnekler